Obligāts - nevar atcelt. Šīs sīkdatnes ir būtiskas interneta mājas lapas darbībai, lai nodrošinātu Jums iespējas izmantot tās funkcionalitāti.
Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un mārketinga sīkdatnes.
Nosaukums | Grupa | Apraksts | Derīguma termiņš |
---|---|---|---|
ADS_VISITOR_ID | Mārketinga | Izmanto, lai izsekotu lietotāju uzvedību un mērķtiecīgas reklāmas preferences. | 59 dienas |
AEC | Mārketinga | Izmanto Google, lai nodrošinātu, ka pieprasījumus pārlūkošanas sesijas laikā veic lietotājs, nevis citas vietnes. | 149 dienas |
APISID | Mārketinga | Saglabā lietotāja preferences un informāciju Google pakalpojumu lietošanas laikā. | 389 dienas |
HSID | Mārketinga | Ietver šifrētus ierakstus par lietotāja Google konta ID un pēdējo pierakstīšanās laiku. | 400 dienas |
NID | Mārketinga | Google izmanto, lai saglabātu lietotāja preferences un informāciju. | 183 dienas |
OCSESSID | Nepieciešamās | Saglabā lietotāja sesijas stāvokli visos lapu pieprasījumos. | 0 dienas |
SAPISID | Mārketinga | Saglabā lietotāja preferences un informāciju Google pakalpojumu lietošanas laikā. | 389 dienas |
SEARCH_SAMESITE | Statistikas | Neļauj pārlūkprogrammai nosūtīt šo sīkfailu kopā ar starpvietņu pieprasījumiem. | 149 dienas |
SID | Mārketinga | Ietver šifrētus ierakstus par lietotāja Google konta ID un pēdējo pierakstīšanās laiku. | 400 dienas |
SIDCC | Mārketinga | Google izmanto, lai sniegtu pakalpojumus un iegūtu anonīmu informāciju par pārlūkošanu. | 365 dienas |
SSID | Mārketinga | Saglabā lietotāja preferences un citu informāciju. | 400 dienas |
__Secure-1PAPISID | Mārketinga | Izmanto mērķauditorijas atlases nolūkos, lai izveidotu vietnes apmeklētāja interešu profilu. | 400 dienas |
__Secure-1PSID | Mārketinga | Izmanto mērķauditorijas atlases nolūkos, lai izveidotu vietnes apmeklētāja interešu profilu. | 400 dienas |
__Secure-1PSIDCC | Mārketinga | Izmanto drošības nolūkos, lai aizsargātu lietotāja datus no nesankcionētas piekļuves. | 365 dienas |
__Secure-1PSIDTS | Mārketinga | Izmanto mērķauditorijas atlases nolūkos, lai izveidotu vietnes apmeklētāja interešu profilu. | 365 dienas |
__Secure-3PAPISID | Mārketinga | Izmanto mērķauditorijas atlases nolūkos, lai izveidotu vietnes apmeklētāja interešu profilu. | 389 dienas |
__Secure-3PSID | Mārketinga | Izmanto mērķauditorijas atlases nolūkos, lai izveidotu vietnes apmeklētāja interešu profilu. | 400 dienas |
__Secure-3PSIDCC | Mārketinga | Izmanto drošības nolūkos, lai aizsargātu lietotāja datus no nesankcionētas piekļuves. | 365 dienas |
__Secure-3PSIDTS | Mārketinga | Izmanto mērķauditorijas atlases nolūkos, lai izveidotu vietnes apmeklētāja interešu profilu. | 365 dienas |
__Secure-ENID | Mārketinga | Izmanto drošības nolūkos, lai aizsargātu lietotāja datus no nesankcionētas piekļuves. | 365 dienas |
_ga | Statistikas | Izmanto, lai atšķirtu lietotājus un izsekotu vietnes lietojumam. | 400 dienas |
_ga_4BXXKZJZTZ | Statistikas | Izmanto, lai saglabātu sesijas stāvokli. | 383 dienas |
_ga_8TF95LBYRV | Statistikas | Izmanto, lai saglabātu sesijas stāvokli. | 400 dienas |
_ga_B8SKQ9HHPZ | Statistikas | Izmanto, lai saglabātu sesijas stāvokli. | 400 dienas |
_ga_GJH9RGDDP5 | Statistikas | Izmanto, lai saglabātu sesijas stāvokli. | 400 dienas |
_ga_PG3KZVYPV0 | Statistikas | Izmanto, lai saglabātu sesijas stāvokli. | 400 dienas |
_ga_RQXSGJFQ59 | Statistikas | Izmanto, lai saglabātu sesijas stāvokli. | 400 dienas |
_ga_X6LMX9VR0Y | Statistikas | Izmanto, lai saglabātu sesijas stāvokli. | 400 dienas |
_ga_Y26TMLN8VZ | Statistikas | Izmanto, lai saglabātu sesijas stāvokli. | 400 dienas |
_gcl_au | Mārketinga | To izmanto Google AdSense, lai eksperimentētu ar reklāmu efektivitāti. | 59 dienas |
_gid | Statistikas | Izmanto, lai atšķirtu lietotājus un izsekotu vietnes lietojumam. | 1 diena |
cookie_consent_level | Nepieciešamās | Saglabā lietotāja sniegtās piekrišanas līmeni sīkfailu izsekošanai. | 365 dienas |
cookie_consent_user | Nepieciešamās | Saglabā lietotāja piekrišanas statusu sīkfailiem. | 365 dienas |
currency | Nepieciešamās | Saglabā lietotāja vēlamo valūtu darījumiem vietnē. | 30 dienas |
maps/gen_204 | Nepieciešamās | Izmanto kontekstā ar vietnes kartes integrāciju. Sīkdatne saglabā lietotāja mijiedarbību ar karti, lai optimizētu tās funkcionalitāti. | 0 dienas |
YSC | Nepieciešamās | Šo sīkdatni izvieto video platforma YouTube, lai sekotu līdzi iegūto jeb embedēto video skatījumiem. | 0 dienas |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY [x2] | Nepieciešamās | Saglabā lietotāja video atskaņotāja preferences, pamatojoties uz vietnē YouTube skatīto videoklipu. | 0 dienas |
yt-remote-cast-available [x2] | Nepieciešamās | Saglabā lietotāja video atskaņotāja preferences, pamatojoties uz vietnē YouTube skatīto videoklipu. | 0 dienas |
yt-remote-cast-installed [x2] | Nepieciešamās | Saglabā lietotāja video atskaņošanas iestatījumus, izmantojot YouTube iegūto jeb embedēto video. | 0 dienas |
yt-remote-connected-devices [x2] | Nepieciešamās | Saglabā lietotāja video atskaņošanas iestatījumus, izmantojot YouTube iegūto jeb embedēto video. | 0 dienas |
yt-remote-device-id [x2] | Nepieciešamās | Saglabā lietotāja video atskaņošanas iestatījumus, izmantojot YouTube iegūto jeb embedēto video. | 0 dienas |
yt-remote-fast-check-period [x2] | Nepieciešamās | Saglabā lietotāja video atskaņošanas iestatījumus, izmantojot YouTube iegūto jeb embedēto video. | 0 dienas |
yt-remote-session-app [x2] | Nepieciešamās | Saglabā lietotāja video atskaņošanas iestatījumus, izmantojot YouTube iegūto jeb embedēto video. | 0 dienas |
yt-remote-session-name [x2] | Nepieciešamās | Saglabā lietotāja video atskaņošanas iestatījumus, izmantojot YouTube iegūto jeb embedēto video. | 0 dienas |
4,5% 0.5l
5,2% 0.5l
1 l, 0,33 l tetra paka
2,8% 0.5l
2,8% 0.5L
Alc. 5% tilp.
5,0% 0,568L
4,5%, 0,355l
0,5l stikla pudele
0,5l stikla pudele
Alc.5,5% tilp.
0,33l stikla pudele
0,5l PET pudele, 1,5l PET pudele
0,355l skārdene, 0,5l PET pudele, 1,5l PET pudele, 2l PET pudele
Alc.5,0% tilp. 0.5l
4,6% 0.5l
4,9% 0.33l
Alc. 40% tilp.
5% 0.33L
0,280l un 0,5l PET pudele
5,0% 0,568L
Alc. 4,7% tilp.
Alc.5,0% tilp. 0.5l
0,0% alkohols
5,0% 0,568L
0,5l PET pudele
5,0% 0,568L
0,280 l un 0,5 l PET pudele
4,5% 0,568L
4,5% 0,568L